GRAND PRIX 2023 r.

 

           
KBKS PISTOLET PNEUMATYK
1 K.Tyda  39 1 K.Tyda  39 1 K.Laskowski 39
2 K.Laskowski 38 2 K.Laskowski 33 2 K.Tyda  35
3 G.Chudzik 30 3 M.Mostowy 28 3 M.Mostowy 33
4 K.Dawicki 28 4 T.Pastwa 27 4 Z.Bonk 33
5 T.Pastwa 28 5 G.Chudzik 25 5 G.Chudzik 28
6 Z.Bonk 25 6 J.Czyżewski 25 6 T.Pastwa 24
7 M.Mostowy 23 7 Z.Bonk 24 7 M.Nierzwicki 24
8 M.Nierzwicki 23 8 H.Kinder  18 8 J.Czyżewski 23
9 J.Czyżewski 21 9 B.Bonk 17 9 K.Dawicki 19
10 M.Szwarc  19 10 M.Szwarc  17 10 M.Szwarc  19
11 L.Magnuszewski 17 11 M.Baniecki 17 11 E.Dubiela 17
12 R.Pawłowski 16 12 J.Urban 16 12 Z.Bona  17
13 M.Baniecki 16 13 J.Dudek 15 13 M.Baniecki 17
14 Z.Bona  16 14 E.Dubiela 15 14 M.Firgon 16
15 M.Firgon 16 15 T.Lichnerowicz  13 15 J.Spychalski 13
16 K.Langowski 13 16 J.Spychalski 13 16 R.Pawłowski 13
17 J.Urban 11 17 M.Firgon 12 17 J.Dudek 12
18 J.Spychalski 10 18 M.Nierzwicki 12 18 K.Langowski  8
19 E.Dubiela 9 19 Z.Bona  11 19 J.Urban 8
20 T.Lichnerowicz  6 20 K.Langowski 10 20 B.Bonk 7
21 J.Dudek  4 21 K.Dawicki 10 21 H.Kinder  4
22 B.Bonk 3 22 R.Pawłowski 10      
23 M.Sonnenfeld 2            
24 H.Kinder  1