GRAND PRIX 2023 r.

 

WYNIKI GRAND PRIX MAJ 2023            
KBKS PISTOLET PNEUMATYK
1 K.Laskowski 73 1 K.Laskowski 70 1 K.Laskowski 71
2 G.Chudzik 63 2 K.Tyda  59 2 M.Mostowy 62
3 K.Tyda  59 3 M.Mostowy 53 3 M.Szwarc  56
4 J.Czyżewski 57 4 M.Szwarc  51 4 J.Czyżewski 56
5 M.Mostowy 55 5 G.Chudzik 50 5 Z.Bonk 54
6 Z.Bonk 51 6 J.Czyżewski 48 6 K.Tyda  51
7 M.Firgon 47 7 Z.Bona  44 7 T.Pastwa 47
8 Z.Bona  46 8 J.Dudek 44 8 E.Dubiela 47
9 M.Szwarc  43 9 J.Spychalski 44 9 G.Chudzik 46
10 T.Pastwa 41 10 Z.Bonk 40 10 J.Dudek 42
11 J.Spychalski 32 11 T.Pastwa 38 11 Z.Bona  41
12 M.Nierzwicki 32 12 B.Bonk 37 12 J.Spychalski 38
13 K.Dawicki 31 13 M.Baniecki 35 13 M.Nierzwicki 35
14 L.Magnuszewski 26 14 H.Kinder  33 14 M.Firgon 34
15 J.Dudek  26 15 E.Dubiela 30 15 K.Dawicki 32
16 L.Warczak 23 16 M.Firgon 26 16 M.Baniecki 29
17 R.Pawłowski 21 17 J.Urban 21 17 B.Bonk 27
18 E.Dubiela 21 18 M.Nierzwicki 19 18 R.Pawłowski 19
19 M.Baniecki 19 19 K.Dawicki 16 19 J.Urban 18
20 B.Bonk 15 20 R.Pawłowski 15 20 H.Kinder  14
21 K.Langowski 13 21 T.Lichnerowicz  13 21 L.Warczak 10
22 J.Urban 11 22 L.Warczak 12 22 K.Langowski  8
23 H.Kinder  7 23 K.Langowski 10 23 S.Rajkowski 4
24 S.Rajkowski 7 24 J.Suchomski 9      
25 T.Lichnerowicz  6 25 S.Rajkowski 7      
26 J.Urban 4            
27 J.Suchomski 2            
28 M.Sonnenfeld 2            
Starogard Gdański 2023 06 06